Coșul zilnic de mâncare, în Europa: câți bani lași la supermarket în România, față de occident
Ai auzit de multe ori că nicăieri nu este mai scumpă mâncarea decât în România, chiar și în țări cu salarii mult mai mari. Un studiu recent atrage atenția că realitate nu este chiar așa.
Coșul zilnic de produse este un concept fascinant. Deși nu se aplică tuturor oamenilor în ceea ce privește conținutul, acesta reprezintă o constantă foarte relevantă la nivel global. Pleacă de la alimentele și cantitățile care îți pot asigura 2400 de calori, valoarea recomandată de medici pentru consum zilnic.
Conform Numbeo.com, în cazul unui astfel de coş, discutăm de un litru de lapte, 125 grame de pâine, 100 de grame de orez, 2,4 ouă, 100 grame de brânză locală, 150 de grame de carne de pui, 150 de grame de carne de vită, 300 de grame de mere, 250 de grame de banane, 300 de grame de portocale, 200 de grame de roşii, 200 de grame de cartofi, 100 de grame de ceapă şi un sfert de salată.
Faptul că dieta ta zilnică poate conține cu totul alte produse, este mai puțin relevant. Relevantă este valoarea în euro a acestui pachet de alimente în diferite capitale ale Europei și, mai ales, unde se situează Bucureștiul în acest clasament realizat de Fineco24News. Tabelul de mai jos include și o raportare a coșului zilnic pe 31 de zile la salariu mediu net din orașele vizate.
În final, cel mai ieftin ar fi să trăiești în Ankara, Minsk sau Kiev. Viața cea mai scumpă raportată la costul alimentelor este în Berna, urmată de Paris și Reykjavik. Realitatea este că în țările nordice este viața semnificativ mai scumpă, cu o medie care sare de 10 euro pe zi. Trăgând linie, media europeană este de 7 euro, în timp ce valoarea din București, unul dintre cele mai scumpe orașe din România, este de 4,66 euro, cum mult sub medie.
Capitala | Cost coş alimentar 1 pers./1 zi | Cost coş alimentar 4 pers. /31 zile (C4L) | Salariu Mediu Net (SMN)(euro) | C4L/SMN
% |
|
1 | Londra, Regatul Unit | 7,37 | 913,88 | 3125 | 29,24 |
2 | Amsterdam, Olanda | 8,7 | 1078,8 | 2967 | 36,36 |
3 | Berna, Elveția | 16,41 | 2034,84 | 5167 | 39,38 |
4 | Berlin, Germania | 7,9 | 979,6 | 2462 | 39,79 |
5 | Copenhaga, Danemarca | 10,18 | 1262,32 | 3162 | 39,92 |
6 | Dublin, Irlanda | 8,33 | 1032,92 | 2475 | 41,73 |
7 | Helsinki, Finlanda | 8,7 | 1078,8 | 2566 | 42,04 |
8 | Bruxelles, Belgia | 9,02 | 1118,48 | 2413 | 46,35 |
9 | Viena, Austria | 8,59 | 1065,16 | 2223 | 47,92 |
10 | Stockholm, Suedia | 10,15 | 1258,6 | 2493 | 50,49 |
11 | Oslo, Norvegia | 12,28 | 1522,72 | 2950 | 51,62 |
12 | Madrid, Spania | 7,18 | 890,32 | 1612 | 55,23 |
13 | Reykjavík, Islanda | 11,32 | 1403,68 | 2518 | 55,75 |
14 | Tallinn, Estonia | 5,9 | 731,6 | 1196 | 61,17 |
15 | Paris, Franța | 12,45 | 1543,8 | 2513 | 61,43 |
16 | Vilnius, Lituania | 4,95 | 613,8 | 968 | 63,41 |
17 | Praga, Cehia | 5,98 | 741,52 | 1154 | 64,26 |
18 | Bratislava, Slovacia | 6,13 | 760,12 | 1156 | 65,75 |
19 | Moscova, Rusia | 4,17 | 517,08 | 774 | 66,81 |
20 | Varșovia, Polonia | 4,95 | 613,8 | 918 | 66,86 |
21 | Lisabona, Portugalia | 5,62 | 696,88 | 985 | 70,75 |
22 | Liubliana, Slovenia | 7,16 | 887,84 | 1209 | 73,44 |
23 | Riga, Letonia | 5,41 | 670,84 | 856 | 78,37 |
24 | Nicosia, Cipru | 7,67 | 951,08 | 1208 | 78,73 |
25 | București, România | 4,66 | 577,84 | 708 | 81,62 |
26 | Budapesta, Ungaria | 5,02 | 622,48 | 761 | 81,80 |
27 | Roma, Italia | 9,47 | 1174,28 | 1432 | 82,00 |
28 | Zagreb, Croația | 6,11 | 757,64 | 856 | 88,51 |
29 | Sofia, Bulgaria | 5,12 | 634,88 | 693 | 91,61 |
30 | Sarajevo, Bosnia | 4,41 | 546,84 | 575 | 95,10 |
31 | Atena, Grecia | 6,42 | 796,08 | 783 | 101,67 |
32 | Kiev, Ucraina | 3,82 | 473,68 | 465 | 101,87 |
33 | Belgrad, Serbia | 4,26 | 528,24 | 481 | 109,82 |
34 | Podgorica, Muntenegru | 4,56 | 565,44 | 491 | 115,16 |
35 | Minsk, Belarus | 3,8 | 471,2 | 384 | 122,71 |
36 | Ankara, Turcia | 3,67 | 455,08 | 367 | 124,00 |
37 | Skopje, Macedonia | 4,38 | 543,12 | 384 | 141,44 |
38 | Tirana, Albania | 4,64 | 575,36 | 371 | 155,08 |
Sursa datelor: Numbeo.com, Calcule proprii